Kamis, 17 November 2011

SUJUNG

REKAPITULASI NILAI MATERI PAI I SEMESTER IV
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SERANG
NO NAMA NILAI
HDR TGS UTS UAS AHIR
1 A. MUHAJIR 80 80 85 85 A/82.5
2 ALWANI 85   85 75  
3 ASEP ABD KHAER 50 80 80    
4 BEDI 90 85 85 80 A/85
5 FARHAH 80 80 70 75 8/76.25
6 IDA WAHIDAH 80 70 65 75 B/72.5
7 IMAS M 80 85 75 75 B/78.75
8 IMRON R 75   85 80  
9 IQOH F 70 85 70 75 B/75
10 IWAN     
   
11 JAJA 65 80 70    
12 JUHENDA   70 65    
13 LILIS K 75 80 85 80 B/80
14 MAHFUDOH  80 85 70 70 B/76.25
15 MATLUBI 40 70 70 70 B/62.5
16 NAJIBAH F 85 70 70 70 B/73.75
17 NANA N 80 70 65 70 B/71.25
18 NISFALAH 75   75 70  
19 NURUL A 70   70 70  
20 NURUL H     70 65  
21 PAHMI 70 85 85 75  
22 SAHIB     65 65  
23 SUAEBAH 20   60 65  
24 SUHAEMI 50   65 65  
25 SUKEMI 55   75 70  
26 SUPRIYATI 50 75 75    
27 TAJUDIN 20 70 65 60  
28 UMAYAH 80 70 65    
             

1 komentar: